网站首页 > 正文

美高梅mgm1888公司官网2024年硕士研究生调剂复试名单公示

发布时间:2024-04-09作者:    文章来源: 浏览次数:

考生编号 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总成绩 专业代码和名称 学习方式 备注
105424431203405 迟镁馨 76 80 204 0 360 040108职业技术教育学 全日制
102004210100402 廖薇 66 69 225 0 360 040108职业技术教育学 全日制
100074000011052 杨丹 59 57 92 143 351 045120职业技术教育 非全日制
102934211812667 吕姗 68 73 278 0 419 045120职业技术教育 非全日制
106034012003111 杨智惠 54 51 279 0 384 045120职业技术教育 非全日制
105904567808681 谢晓淇 75 74 105 129 383 140300设计学 全日制
105904567820408 罗文婷 54 72 129 116 371 140300设计学 全日制
105424411012497 何晓彤 61 67 116 123 367 140300设计学 全日制
105424431512452 阳萍 54 68 130 112 364 140300设计学 全日制
105424432412476 罗丫儿 59 72 115 118 364 140300设计学 全日制
100074000013655 吴加腾 62 67 133 106 368 135700设计 非全日制
105864567802724 邓依艳 62 71 126 123 382 135700设计 非全日制
105864567801089 李淳逸 56 68 126 118 368 135700设计 非全日制
105424431523472 彭冰如 60 69 131 134 394 135700设计 非全日制
105424432323518 丁澳红 50 57 122 135 364 135700设计 非全日制
105424431923509 杨珂 63 67 124 110 364 135700设计 非全日制
105424431723203 旷世豪 81 67 98 117 363 135700设计 非全日制
105424330123549 吴茜 45 67 117 133 362 135700设计 非全日制
105424360123557 欧阳诗琪 53 63 119 127 362 135700设计 非全日制
105424421723565 周佳音 66 75 119 102 362 135700设计 非全日制
101784000400965 李冬 60 70 125 125 380 135700设计 非全日制
105904567803734 裴诗佳 60 71 126 136 393 135700设计 非全日制


关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接